我公司于1991年研制成功获国家专利的硅酸盐被膜自给器,该设备具有以下几大优点:
1、设备简单投资少:60万大卡~600万大卡热水锅炉设备投资为钠离子交换器的1/3~1/4,大型锅炉不用除氧设备。
2、安装方便占地小:安装在循环泵前任何部位均可。*小设备占地仅0.5㎡,*大设备占地1.5㎡,不用专门水处理间。
3、操作方便好管理:不用专职化验人员,只要司炉工按时测试PH值,控制加药即可。
4、适应性强,效果好:热水锅炉适用水硬度在10mg当量/L以下的自来水,冷却循环系统适用矿山地下水及海水。
5、性能可靠,耗费低:热水锅炉的耗药量的价值,仅相当于离子交换器用盐的价值。
6、节能经济效益高:由于防锈防垢效果好,可以减少设备的维修时间,有利于生产,能延长锅炉管线,设备使用寿命一倍以上。
硅酸盐被膜自给器规格性能表
| 型号 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 配药量(kg) | 热水锅炉 万大卡/时 | 封闭循环冷却系统 (循环量t/h) | 备注 | |
| 固体 | 液体 | |||||||
| YS-70 | 400 | 1450 | 75 | 60 | 60以下 | 30-50 | YS型适用于已运行 的热水锅炉。 YSW型适用于新 设计安装的热水锅 炉(带除污器)。 进出水口径根据设 计和实际要求而定。 液体药可初次加一 半,另一半留作采 暖期后,检修设备 以后加入,通过循 环以保养设备。 | |
| YSW-70 | 400 | 1500 | 500 | 75 | 60 | 60以下 | 30-50 | |
| YS-160 | 500 | 1600 | 150 | 90 | 90 | 50-100 | ||
| YSW-160 | 500 | 1600 | 500 | 150 | 90 | 90 | 50-100 | |
| YS-190 | 600 | 1750 | 200 | 150 | 150 | 100-200 | ||
| YSW-190 | 600 | 1650 | 550 | 200 | 150 | 150 | 100-200 | |
| YS-200 | 700 | 1750 | 225 | 210 | 210 | 200-250 | ||
| YSW-200 | 700 | 1700 | 650 | 225 | 210 | 210 | 200-250 | |
| YS-250 | 800 | 1750 | 250 | 240 | 240 | 250-300 | ||
| YSW-250 | 800 | 1750 | 755 | 250 | 240 | 240 | 250-300 | |
| YS-300 | 1000 | 900 | 300 | 270 | 270 | 300-400 | ||
| YSW-300 | 100 | 900 | 755 | 300 | 270 | 270 | 300-400 | |
| YSW-400 | 1200 | 2300 | 850 | 400 | 330 | 330 | 450 | |
| YSW-500 | 1600 | 2700 | 900 | 500 | 420 | 420 | 600 | |
| YSW-600 | 2000 | 3100 | 900 | 600 | 510 | 510 | 800 | |
Copyright © 2024 烟台龙达水处理技术有限公司 All Rights Reserved.鲁ICP备11022874号-1
