NZG系列囊式自动给水装置及NZGP系列落地膨胀水箱是我公司吸收国内外先进技术而研制的具有高技术的节能的新颖成果,已通过山东省科技成果鉴定并获山东省科技成果进步奖。NZG系列已广泛应用于居民住宅、旅馆、医院、科研等工矿企业及民用建筑设施的生活、生产及消防系统上;NZGP系列产品已广泛应用于热水供应、热水采暖、小区集中供暖及空调系统中,深受广大用户的好评。
产品特点:
1、一次充气可保持长久使用;
2、罐体为密闭装置,气水不接触,保证水质不受外界污染;
3、占地面积少,安装快,投资省,操作维修方便;
4、可取代生活消防及采暖、空调用的高位水箱及水塔,有利于建筑美观和结构抗震,降低建筑的造价;
5、能自动处理管网中的水锤及噪音;
6、在热水采暖及空调系统中起膨胀水箱作用和自动补水作用。
NZG(P)系列囊式自动给水装置技术性能表
| 序 号 | 参数 | 单位 | NZG (P)600 | NZG (P)800 | NZG (P)1000 | NZG (P)1200 | NZG (P)1400 | NZG (P)1600 | NZG (P)2000 |
| 1 | 设计压力 | MPa | 0.1~0.6(用户按1.6MPa压力使用时,具体事宜面议) | ||||||
| 2 | 使用温度 | °C | ≤120 | ||||||
| 3 | 供水、回水温度 | °C | 95/70 | ||||||
| 4 | 供水温差 | °C | 25 | ||||||
| 5 | 体积膨胀系数 | ε | 0.0006 | ||||||
| 6 | 罐体容积 | m3 | 0.35 | 0.85 | 1.56 | 2.65 | 3.61 | 4.95 | 9.23 |
| 7 | 调节容积 | m3 | 0.125 | 0.35 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.95 | 3.65 |
| 8 | 采暖面积 | m2 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 60000 |
| 9 | 采暖系统总容积 | m3 | 4-8 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-70 | 120-130 | 200-243 |
| 10 | 采暖膨胀水理 | L | ≥125 | ≥250 | ≥500 | ≥750 | ≥1000 | ≥1950 | ≥3650 |
| 11 | 选用水泵型号 | 台 | 40DL×3/4/5 | 50DL×3/4/5 | |||||
| 12 | 每台水泵功率 | KW | 1.5/2.2/3.0 | 3.0/4.0/5.5 | |||||
| 13 | 水泵台数 | 台 | 1 | 1~2 | |||||
| 14 | 水泵扬程 | m | 32~62 | 66~131 | |||||
Copyright © 2024 烟台龙达水处理技术有限公司 All Rights Reserved.鲁ICP备11022874号-1
